FANTACALCIO 2001 - 2002
In questa stagione siamo passati alla formula ad otto squadre, quella che poi si rivelerà la più adatta per poter gestire una rosa nel migliore dei modi. L’unico grande escluso da questa lista di otto nomi è mr Leandro T., che poi con gli anni si dimostrerà uno dei più bravi ed esperti allenatori di fantacalcio. Per fortuna hanno abbandonato la competizione anche mr Davide M. e mr Mario O., se mr si possono definire. Questa è anche l’ultima stagione in cui compariranno le figure un po’ losche di mr Luca M. e di mr Giancarlo B. (uno degli allenatori più vincenti della storia). Quest’ultimo proprio in questa stagione si aggiudicherà la Coppa Italia e saluterà la competizione con questo importante trofeo. In finale contro di lui arriva il Silvester F.C., compagine allenata da mr Gianluca P. che comincia a riempire cosi i suoi bagagli di esperienza. Da questo punto in poi le sue formazioni miglioreranno anno dopo anno a riprova di un grande impegno e di una grande voglia di emergere. La stagione 2001-2002 si apre e si chiude all’insegna di un allenatore esordiente, mr Primo R., che dopo aver rilevato la rosa del Manzoteam di Mario O., centra una storica vittoria in campionato. Questa situazione ha messo ancora di più in risalto il flop della passata stagione del Manzoteam che con una grandissima rosa è retrocesso e ha collezionato soltanto 10 punti in 27 partite. Invece mr Primo R. con qualche innesto di qualità con un po’ di fortuna e con la verve e la classe indiscussa di Baggio (ceduto poi per infortunio) e Ronaldo, si è portato a casa il tricolore con una stagione impressionante. Dietro di lui hanno retto il passo solo il Roca Juniors di mr Matteo R. e l’Anaconda di mr Federico B. (rispettivamente però a 5 e 7 punti di distanza). Campionato anonimo per il Real Luino di mr Claudio L. e per il Raspacondo di mr Giacomo B. che imperterrito ha continuato a seguire la sua strategia del: “compro tutti a 1 fantamiliardo”. Statistiche:
Federico Benedetti |
Le Rose
| PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | |
| ANACONDA | BUFFON, PELIZZOLI, GUARDALBEN | NESTA, MALDINI, TUDOR, IULIANO, BETTARINI, FRESI, FERRARA, STOVINI | TOTTI, TOMMASI, POBORSKY, ASTA, J.ZANETTI, GIANNICHEDDA, EMERSON, ASSUNCAO | TONI, RECOBA, VRYZAS, DI VAIO, CORRADI, TARE |
| RASPACONDO | TURCI, CARINI, LUPATELLI | NEGRO, BONERA, BERTOTTO, COLONNELLO, GALANTE, SENSINI, BELLINI, GAMBERINI | TACCHINARDI, ANDERSSON, OLIVE, COIS, ZAULI, MELIS, DABO, PINARDI | CRESPO, SHEVCHENKO, VIERI, SAUDATI, SOSA, CASSANO |
| REAL LUINO | TAIBI, PINATO, PAGLIUCA | DIANA, SAMUEL, SOTTIL, SAVINO, PANUCCI, C.ZENONI, SALA, D�ANNA | CONTICCHIO, TEDESCO, PERROTTA, MANFREDINI, G.COLUCCI, MORFEO, SALVETTI, MARASCO | BATISTUTA, FRICK, MARAZZINA, CACCIA, BONAZZOLI, KALLON |
| ROCA JUNIORS | ABBIATI, S.ROSSI, CORDOBA | DJETOU, CASTELLINI, ZAGO, CANDELA, RINALDI, BALLERI, GONNELLA, COSTACURTA | GATTUSO, MENDIETA, GIACOMAZZI, DONI, NEDVED, BAIOCCO, BERETTA, LAMOUCHI | SIGNORI, TREZEGUET, MUTU, BELLUCCI, HUBNER, DI MICHELE |
| SILVESTER FC | FREY, TAFFAREL, SRNICEK | STAM, FALCONE, PAGANIN, PIERINI, THURAM, D�ANGELO, GEORGATOS, MONTERO | BARONIO, BLASI, DI LIVIO, DALMAT, DAVIDS, JORGENSEN, MASPERO, C.ZANETTI | DEL VECCHIO, LUCARELLI, VENTOLA, DEL PIERO, CHEVANTON, POGGI |
| Kenny | Chimenti, Bucci, G.Rossi | Adani, Calori, Carrera, Materazzi, Couto, Juarez, Zanchi, Ze Maria | Boghossian, Conçeiçao, Conte, Micoud, Nakata, Pecchia, O�neill, Eriberto | Ferrante, S.Inzaghi, F.Inzaghi, Cruz, Maniero, Montella |
| Me stesso medesimo | Peruzzi, Marchegiani, Favazza | Kaladze, Oddo, F.Cannavaro, Cafu, Gargo, Contra, Popescu, Vivas | Albertini, Serginho, Fiore, Camoranesi, Rui Costa, Montano, Vannucchi, Lima | Adriano, Comandini, Gilardino, Vugrinec, Nuno Gomes, Nomvete |
| Primeiras | Manninger, Toldo, Fontana | Laursen, Cordoba, Viali, Di Loreto, Moretti, Zebina, Pancaro, Pessotto | Seedorf, Liverani, A.Filippini, Gautieri, Corini, Magallanes, Pieri, Zambrotta | Muzzi, Javi Moreno, Rossini, Bazzani, C.Lopez, Ronaldo |
LA CLASSIFICA
| C L A S S I F I C A | P.TI | G | V | P | N | GF | GS | DR | media Ing. |
| Primeiras | 57 | 28 | 17 | 5 | 6 | 49 | 29 | 20 | +1 |
| ROCA JUNIORS | 52 | 28 | 15 | 6 | 7 | 49 | 29 | 20 | - 6 |
| ANACONDA | 50 | 28 | 15 | 8 | 5 | 51 | 29 | 22 | - 6 |
| Kenny | 43 | 28 | 12 | 9 | 7 | 34 | 35 | -1 | - 13 |
| REAL LUINO | 29 | 28 | 7 | 13 | 8 | 33 | 46 | -13 | - 28 |
| SILVESTER FC | 28 | 28 | 8 | 16 | 4 | 25 | 40 | -15 | - 25 |
| RASPACONDO | 26 | 28 | 6 | 14 | 8 | 31 | 43 | -12 | - 30 |
| Me stesso medesimo | 25 | 28 | 6 | 15 | 7 | 22 | 44 | -22 | - 31 |
L'andamento del campionato
| 2001/2002 | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 8^ | 9^ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Primeiras (Primo R.) | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 18 | 21 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 34 | 35 | 35 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 48 | 51 | 54 | 57 |
| ROCA JUNIOR (Matteo R.) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 15 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 39 | 42 | 42 | 45 | 46 | 49 | 52 |
| ANACONDA (Federico B.) | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 20 | 20 | 23 | 24 | 27 | 30 | 33 | 33 | 36 | 36 | 37 | 40 | 43 | 46 | 46 | 46 | 47 | 50 |
| Kenny ( Giancarlo B.) | 0 | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 | 13 | 16 | 16 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 26 | 29 | 32 | 32 | 35 | 35 | 38 | 41 | 42 | 43 | 43 |
| REAL LUINO (Claudio L.) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 16 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 29 | 29 |
| SILVESTER fc(Gianluca P.) | 3 | 3 | 6 | 9 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 25 | 25 | 28 |
| RASPACONDO(GiacomoB.) | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 11 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 20 | 21 | 22 | 22 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |
| Me stesso med. (Luca M.) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 11 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 19 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Tutti i Risultati
| andata | ritorno | andata | ritorno | |
| Me Stesso Medesimo - Anaconda Real Luino - Raspacondo Roca Juniors - Primeiras Silvester F.C. - Kenny | 1 -1 3 - 2 3 - 2 2 - 0 | 0 -3 1 - 0 1 - 2 0 - 1 | 2 - 3 2 - 0 1 - 1 2 - 2 | 1 - 3 1 - 1 1 - 3 0 - 1 |
Anaconda - Real Luino Kenny - Roca Juniors Primeiras - Silvester F.C. Raspacondo - Me Stesso Medesimo | 3 - 0 1 -0 3 - 2 2 - 2 | 2 - 0 0 - 3 2 - 0 2 - 0 | 3 - 1 3 - 3 0 - 1 0 - 1 | 5 - 1 0 - 3 1 - 0 0 -2 |
Me Stesso Medesimo - Primeiras Real Luino - Kenny Roca Juniors - Raspacondo Silvester F.C. - Anaconda | 1 -3 2 - 2 0 - 1 1 - 0 | 0 - 3 0 - 2 1 - 1 0 - 1 | 0 - 2 1 - 2 2 - 0 0 - 2 | 0 - 1 0 - 2 1 - 2 0 - 3 |
Kenny - Me Stesso Medesimo Primeiras - Real Luino Raspacondo - Silvester F.C. Roca Juniors - Anaconda | 2 - 0 2 - 1 0 - 1 2 - 2 | 1 - 1 2 - 2 2 - 0 2 - 0 | 0 - 1 1 - 1 2 - 2 2 - 0 | 2 - 1 0 - 0 1 - 2 2 - 1 |
Anaconda - Primeiras Kenny - Raspacondo Real Luino - Roca Juniors Silvester F.C. - Me Stesso Medesimo | 1 - 3 1 - 0 1 - 1 2 - 2 | 1 - 2 1 - 5 2 - 4 0 - 1 | 2 - 1 4 - 0 0 - 2 0 - 0 | 1 - 2 0 - 0 2 - 2 2 - 1 |
Anaconda - Kenny Me Stesso Medesimo - Real Luino Primeiras - Raspacondo Silvester F.C. - Roca Juniors | 2 - 1 1 - 1 3 - 0 2 - 3 | 3 - 0 0 - 2 2 - 2 0 - 2 | 0 - 1 2 - 1 1 - 4 1 - 3 | 1 - 1 0 - 3 2 - 0 0 - 1 |
Kenny - Primeiras Raspacondo - Anaconda Real Luino - Silvester F.C. Roca Juniors - Me Stesso Medesimo | 2 - 1 2 - 3 2 - 3 0 - 2 | 1 - 1 1 - 1 2 - 0 0 - 0 | 1 - 2 1 - 1 1 - 0 2 - 0 | 0 - 1 0 - 3 1 - 2 2 - 0 |
La Coppa Italia
GIRONE A
| 1^ Giornata GIRONE A | ||
KENNY - ME STESSO MEDESIMO | 0 - 0 | |
RASPACONDO - SILVESTER FC | 2 - 2 | |
| 2^Giornata GIRONE A | ||
SILVESTER FC - KENNY | 2 - 1 | |
ME STESSO MEDESIMO - RASPACONDO | 1 - 2 | |
| 3^Giornata GIRONE A | ||
KENNY - RASPACONDO | 3 - 0 | |
SILVESTER FC - ME STESSO MEDESIMO | 1 - 0 | |
GIRONE B
| 1^ Giornata GIRONE B | ||
REAL LUINO- ANACONDA | 2 - 0 | |
PRIMEIRAS - ROCA JR | 3 - 0 | |
| 2^Giornata GIRONE B | ||
ANACONDA - PRIMEIRAS | 1 - 2 | |
ROCA JR - REAL LUINO | 1 - 3 | |
| 3^Giornata GIRONE B | ||
REAL LUINO- PRIMEIRAS | 2 - 2 | |
ROCA JR -ANACONDA | 0 - 1 | |
SEMIFINALI
SILVESTER FC - PRIMEIRAS | 1 - 0 |
REAL LUINO - KENNY | 0 - 1 |
FINALE
SILVESTER FC - KENNY | 0 - 3 |