FANTACALCIO LEGA LO SCOGLIO 2003 - 2004
Ed eccoci qua, finalmente a parlare della Lega lo Scoglio. Infatti questo è il primo anno di vita di una lega che probabilmente il prossimo anno (2007) taglierà il traguardo storico dei 5 anni. Il gruppo è già stabilito (alleneranno per il primo anno Mr Marco S. e Mr Massimo Z.) e ancora oggi, al quarto anno di vita, sette degli otto partecipanti sono quelli iniziali, ci ha abbandonato solo Mr Massimo Z., che ha preferito andare ad allenare in Spagna, dopo aver ottenuto una retrocessione immeritata e uno scudetto strameritato. Questo per l’appunto è l’anno della sua retrocessione. Ma perché immeritata? Beh, semplicemente perché oltre ai vari infortuni che hanno periodicamente decimato la sua bella rosa ha dovuto fare i conti con la lunga assenza di Adriano che ha saltato più di metà campionato. Per di più l’infortunio di Adriano ha spianato la strada ad un certo Alberto Gilardino, sul quale aveva puntato molto Mr Federico B., un allenatore che spesso la vede lunga come è avvenuto anche in occasione del lancio nel calcio che conta di Luca Toni. E cosi un po’ per fortuna e un po’ per bravura l’s.s.Mitico 2003 si aggiudica lo Scudetto e anche la Coppa Italia, accoppiata mai riuscita a nessuno nella Lega lo Scoglio. Onore e merito anche a Mr Leandro T. che fino a due giornate dal termine ha tenuto testa allo squadrone di Mr Federico B.. Le loro due squadre hanno portato un ritmo insostenibile per le altre e infatti ne è venuta fuori una classifica spezzata che ha visto sistemarsi al terzo posto l’Ambrosiana di Mr Gianluca P. rispettivamente a 19 punti e a 13 punti dalle fuggitrici. Mr Gianluca P. dimostra cosi di essere molto maturato ma sicuramente il suo campionato non è stato esaltante visto che l’ultima classificata era ad appena 7 punti. Oltre alle prime due quindi, si era creato una sorta di campionato a parte che ha visto una competizione piuttosto anonima di un drappello di squadre racchiuse appunto in 7 punti: la Mañana allenata da Mr Marco S., l' Idrovora aas di Mr Giacomo B., La Svolta di Mr Claudio L., l'Urbetellana di Mr Matteo R. e il Mancano 10 min, piazzatesi rispettivamente a 35, 34, 34, 34 e 30 punti. Statistiche:
Federico Benedetti |
Le Rose
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | |
S.S. MITICO 2003 | DIDA, ABBIATI, FIORI | CUFRE, FAVALLI, DIANA, MALDINI, COUTO, ODDO, PANUCCI, ZE MARIA | MARCHIONNI, VOLPI, MAURI, JANKULOSKY, LEDESMA, PIZARRO, ZAMBROTTA, TACCHINARDI | ZALAYETA, CHEVANTON,INZAGHI S, GILARDINO, BONAZZOLI, FLACHI. |
M.SGANNADA | MARCHEGIANI, FREZZOLINI, CODOGNOLA | BELLERI, ADANI, CIRILLO, DI LORETO, MIGNANI, SAMUEL, SIVIGLIA, SIMIC | MUNTARI, LIVERANI, DACOURT, SEMIOLI, GATTUSO, FARINOS, KAKA, ZANETTI C | SHEVCHENKO, TOTTI, MANIERO, KAMARA, KONAN,RAPAJC |
AMBROSIANA 2003 | TOLDO, FONTANA, CORDAZ | BETTARINI, PANCARO, CANNAVARO F, KALADZE, SOTTIL, LEGROTTAGLIE, MONTERO, ZANETTI J. | CAMORANESI, COLUCCI, CAMPEDELLI, CASSETTI, MORFEO, PINZI, SEEDORF, MATUZALEM | VIERI, CRUZ, PELLISSIER, DI MICHELE, IAQUINTA, VENTOLA |
LA MANANA | FREY, DE LUCIA, SICIGNANO | BERTOTTO, VARGAS, CAFU, COCO, CORDOBA, MANCINI, MIHAILOVIC, ROQUE JUNIOR | ALBERTINI, BAIOCCO, LIMA, DI BIAGIO, CONTE, GIANNICHEDDA, TADDEI, MANFREDINI | RAVANELLI, MONTELLA, CORRADI, FLO, CARACCIOLO, SIGNORI |
IDROVORA AAS | PELLIZZOLI, LUPATELLI, ZOTTI | D'ANNA, FALCONE, FERRARI, IGNOFFO, KROLDRUP, MARTINEZ, TUDOR, ZENONI | BRESCIANO, DONATI, EMRE, DI FRANCESCO, PECCHIA, PERROTTA, STANKOVIC, RUI COSTA | FAVA, DEL PIERO, INZAGHI F, BOJINOV, DI VAIO, RECOBA |
LA SVOLTA | PERUZZI, SERENI, CASAZZA | BARZAGLI, CEVOLI, FRANCESCHINI, NESTA, SENSINI, ZACCARDO, MAYER, STOVINI | COZZA, D'AVERSA, DONI, FIORE, MOZART, NEDVED, SANTANA, VANNUCCHI | MARAZZINA, LOPEZ, COSSATO, MICCOLI, CIPRIANI, ROCCHI |
URBETELLANA | BUFFON, CHIMENTI, MIRANTE | CASTELLINI, CHIVU, CARROZZIERI, FALSINI, FRESI, JIRANEK, STAM, ZEBINA | TONETTO, BRIGHI, ZANCHETTA, DE ROSSI, EMERSON,GUIGOU, NERVO,MENEGAZZO | DI NATALE, CAREW, LOCATELLI, CASSANO, BAZZANI, MAKINWA |
MANCANO 10 MIN | PAGLIUCA, MANNINGER, PANSERA | CESAR, CRIBARI, BALESTRI, LANNA, NATALI, SERIC, THURAM, CASTELLINI M | APPIAH, BARONE, LORGHENSEN, LAZERIC, MILANETTO, NAKATA, PIRLO, V.DER MEYDE | CHIESA, BAGGIO, TREZEGUET, ADRIANO, HUBNER, TARE |
LA CLASSIFICA
| C L A S S I F I C A | P.TI | G | V | P | N | GF | GS | DR |
| S.S.MITICO 2003 | 56 | 28 | 16 | 4 | 8 | 53 | 34 | +19 |
| M.SGANNADA | 50 | 28 | 16 | 10 | 2 | 53 | 48 | + 5 |
| AMBROSIANA 03 | 37 | 28 | 9 | 9 | 10 | 40 | 36 | + 4 |
| LA MANANA | 35 | 28 | 9 | 11 | 8 | 33 | 41 | - 8 |
| IDROVORA A.A.S. | 34 | 28 | 9 | 12 | 7 | 39 | 42 | - 3 |
| LA SVOLTA | 34 | 28 | 9 | 12 | 7 | 40 | 45 | - 5 |
| URBETELLANA | 34 | 28 | 10 | 14 | 4 | 35 | 43 | - 8 |
| MANCANO 10 MINUTI | 30 | 28 | 8 | 14 | 6 | 44 | 52 | - 8 |
L'andamento in campionato
| 2003/2004 | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 8^ | 9^ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ss. Mitico 2003(Federico B) | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 21 | 21 | 22 | 25 | 28 | 31 | 31 | 34 | 37 | 40 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 53 | 56 |
| M.Sgannada (Leandro T.) | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | 21 | 22 | 25 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 38 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 50 | 50 |
| Ambrosiana 03 (Gianluca P) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 13 | 16 | 17 | 20 | 20 | 21 | 21 | 24 | 27 | 28 | 29 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 37 | 37 |
| La Manana (Marco S.) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 9 | 9 | 12 | 15 | 15 | 15 | 16 | 19 | 20 | 23 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 32 | 35 |
| Idrovora aas(Giacomo B.) | 1 | 4 | 7 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 20 | 21 | 24 | 25 | 28 | 28 | 28 | 31 | 31 | 31 | 34 |
| La Svolta(Claudio L.) | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 8 | 11 | 11 | 12 | 12 | 15 | 18 | 19 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 30 | 30 | 31 | 31 | 34 | 34 | 34 |
| Urbetellana (Matteo R.) | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 13 | 13 | 16 | 19 | 22 | 23 | 23 | 26 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 |
| Mancano 10 min (Massimo) | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 16 | 19 | 20 | 20 | 23 | 24 | 27 | 30 |
Tutti i risultati
| LA MANANA - IDROVORA AAS M.SGANNADA - AMBROSIANA URBETELLANA - LA SVOLTA SS MITICO 03 - MANCANO 10 | 2 -2 3 - 1 2 - 1 2 - 2 | 1 -1 0 - 3 2 - 1 3 - 3 | 1 - 0 1 - 0 1 - 2 2 - 1 | 1 - 2 1 - 3 1 - 2 2 - 4 |
| IDROVORA AAS - M.SGANNADA MANCANO 10 - URBETELLANA LA SVOLTA - SS MITICO 03 AMBROSIANA - LA MANANA | 3 - 1 4 - 1 1 - 1 1 - 1 | 2 - 3 1 - 2 1 - 1 3 - 2 | 2 - 2 2 - 3 1 - 3 1 - 1 | 0 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 0 |
| LA MANANA - LA SVOLTA M.SGANNADA - MANCANO 10 URBETELLANA - AMBROSIANA SS MITICO 03 - IDROVORA AAS | 0 -2 3 - 1 1 - 0 0 - 2 | 2 - 1 3 - 1 0 - 3 3 - 0 | 1 - 0 2 - 0 3 - 1 2 - 1 | 0 - 0 3 - 1 1 - 0 4 - 3 |
| MANCANO 10 - LA MANANA LA SVOLTA - M.SGANNADA AMBROSIANA - SS MITICO 03 URBETELLANA - IDROVORA AAS | 3 - 1 1 - 2 1 - 1 1 - 2 | 0 - 2 2 - 1 1 - 2 1 - 0 | 2 - 2 2 - 3 1 - 0 1 - 2 | 1 - 0 1 - 3 0 - 1 0 - 1 |
| IDROVORA AAS - LA SVOLTA MANCANO 10 - AMBROSIANA M.SGANNADA - URBETELLANA SS MITICO 03 - LA MANANA | 1 - 2 2 - 0 3 - 1 2 - 1 | 2 - 3 0 - 3 1 - 2 2 - 0 | 1 - 1 2 - 3 2 - 0 4 - 1 | 0 - 2 1 - 1 3 - 2 3 - 0 |
| IDROVORA AAS - MANCANO 10 LA MANANA - M.SGANNADA LA SVOLTA - AMBROSIANA SS MITICO 03 - URBETELLANA | 3 - 3 3 - 2 1 - 1 1 - 1 | 1 - 0 2 - 3 2 - 2 0 - 2 | 1 - 0 1 - 2 2 - 2 2 - 1 | 0 - 1 1 - 0 1 - 3 1 - 1 |
| MANCANO 10 - LA SVOLTA AMBROSIANA - IDROVORA AAS M.SGANNADA - SS MITICO 03 URBETELLANA - LA MANANA | 0 - 2 2 - 2 1 - 2 1 - 2 | 1 - 3 3 - 1 2 - 2 2 - 2 | 4 - 1 1 - 1 1 - 4 1 - 2 | 3 - 2 0 - 3 1 - 5 0 - 1 |
La Coppa Italia
GIRONE A
| 1^ Giornata GIRONE A | ||
IDROVORA AAS -S.S. MITICO 2003 | 1 - 2 | |
AMBROSIANA 2003 - MANCANO 10 MIN | 1 - 2 | |
| 2^Giornata GIRONE A | ||
S.S. MITICO 2003 - AMBROSIANA 2003 | 1 - 0 | |
MANCANO 10 MIN - IDROVORA AAS | 1 - 1 | |
| 3^Giornata GIRONE A | ||
MANCANO 10 MIN - S.S. MITICO 2003 | 3 - 1 | |
IDROVORA AAS - AMBROSIANA 2003 | 1 - 0 | |
GIRONE B
| 1^ Giornata GIRONE B | ||
LA SVOLTA - M.SGANNADA | 0 - 1 | |
URBETELLANA - LA MANANA | 1 - 2 | |
| 2^Giornata GIRONE B | ||
LA SVOLTA - LA MANANA | 2 - 1 | |
URBETELLANA - M.SGANNADA | 1 - 1 | |
| 3^Giornata GIRONE B | ||
LA MANANA - M.SGANNADA | 2 - 3 | |
LA SVOLTA - URBETELLANA | 1 - 1 | |
SEMIFINALI
MANCANO 10 MIN - LA SVOLTA | 2 - 1 |
M.SGANNADA - S.S. MITICO 2003 | 0 - 1 |
FINALE
MANCANO 10 MIN - S.S. MITICO 2003* *vince per migior punteggio | 2 -2 |