I RISULTATI DEL CAMPIONATO 2007/2008

 

Giornata: 1^ (1^ Serie A) 26-08-07
AMBROSIANA 2003 S.S MITICO 2003 2-1 76.0-67.5 1
DIECI TESTA CITY 1-3 71.0-78.5 2
FC TORO '06 M.SGANNADA 2-2 73.5-76.0 X
IDROVORA AAS URBETELLANA 1-3 70.0-81.0 2

Giornata: 2^ (2^ Serie A) 02-09-07
M.SGANNADA URBETELLANA 2-2 73.5-74.5 X
TESTA CITY FC TORO '06 3-0 83.5-65.5 1
S.S MITICO 2003 DIECI 3-1 83.5-71.0 1
AMBROSIANA 2003 IDROVORA AAS 2-1 74.5-67.0 1

Giornata: 3^ (3^ Serie A) 16-09-07
DIECI AMBROSIANA 2003 0-1 65.0-71.5 2
FC TORO '06 S.S MITICO 2003 1-0 66.5-61.5 1
URBETELLANA TESTA CITY 0-2 63.5-77.0 2
IDROVORA AAS M.SGANNADA 1-0 69.5-65.5 1

Giornata: 4^ (4^ Serie A) 23-09-07
TESTA CITY M.SGANNADA 1-1 69.5-70.5 X
S.S MITICO 2003 URBETELLANA 2-3 75.5-80.0 2
AMBROSIANA 2003 FC TORO '06 2-1 76.0-67.5 1
DIECI IDROVORA AAS 0-0 60.0-58.0 X

Giornata: 5^ (5^ Serie A) 26-09-07
FC TORO '06 DIECI 1-2 69.5-74.5 2
URBETELLANA AMBROSIANA 2003 3-2 82.0-76.0 1
M.SGANNADA S.S MITICO 2003 0-2 63.5-73.0 2
IDROVORA AAS TESTA CITY 0-2 63.5-72.0 2

Giornata: 6^ (6^ Serie A) 30-09-07
S.S MITICO 2003 TESTA CITY 2-2 75.5-73.5 X
AMBROSIANA 2003 M.SGANNADA 2-1 72.0-70.5 1
DIECI URBETELLANA 1-1 69.0-66.5 X
FC TORO '06 IDROVORA AAS 1-1 69.5-71.5X

Giornata: 7^ (7^ Serie A) 7-10-07
URBETELLANA FC TORO '06 3-0 78.5-65.5 1
M.SGANNADA DIECI 5-0 93.5-63.0 1
TESTA CITY AMBROSIANA 2003 2-0 72.5-64.0 1
IDROVORA AAS S.S MITICO 2003 0-1 61.5-68.0 2
Giornata: 8^ (11^ Serie A) 04-11-07
S.S MITICO 2003 AMBROSIANA 2003 1-2 67.5-74.5 2
TESTA CITY DIECI 1-1 68.0-67.5 X
M.SGANNADA FC TORO '06 1-1 69.0-71.5 X
URBETELLANA IDROVORA AAS 3-0 78.5-52.0 1

Giornata: 9^ (12^ Serie A) 11-11-07
URBETELLANA M.SGANNADA 2-0 72.0-60.5 1
FC TORO '06 TESTA CITY 1-1 67.0-69.5 X
DIECI S.S MITICO 2003 0-2 65.0-74.5 2
IDROVORA AAS AMBROSIANA 2003 1-1 66.0-69.5 X

Giornata: 10^ (13^ Serie A) 25-11-07
AMBROSIANA 2003 DIECI 1-1 70.0-71.0 X
S.S MITICO 2003 FC TORO '06 0-0 65.0-65.0 X
TESTA CITY URBETELLANA 3-1 79.0-67.5 1
M.SGANNADA IDROVORA AAS 0-0 65.5-65.5 X

Giornata: 11^ (14^ Serie A) 02-12-07
M.SGANNADA TESTA CITY 0-1 64.5-67.0 2
URBETELLANA S.S MITICO 2003 1-1 66.5-68.5 X
FC TORO '06 AMBROSIANA 2003 2-1 73.0-69.0 1
IDROVORA AAS DIECI 1-2 70.5-77.0 2

Giornata: 12^ (15^ Serie A) 09-12-07
DIECI FC TORO '06 2-2 77.5-75.5 X
AMBROSIANA 2003 URBETELLANA 2-1 72.0-69.5 1
S.S MITICO 2003 M.SGANNADA 1-0 69.5-63.0 1
TESTA CITY IDROVORA AAS 3-0 81.0-63.5 1

Giornata: 13^ (16^ Serie A) 16-12-07
TESTA CITY S.S MITICO 2003 1-2 70.5-77.0 2
M.SGANNADA AMBROSIANA 2003 2-0 72.5-61.5 1
URBETELLANA DIECI 2-3 74.5-80.0 2
IDROVORA AAS FC TORO '06 0-2 56.5-75.52

Giornata: 14^ (17^ Serie A) 23-12-07
FC TORO '06 URBETELLANA 2-4 77.0-84.5 2
DIECI M.SGANNADA 1-1 69.5-67.5 X
AMBROSIANA 2003 TESTA CITY 0-3 62.5-80.0 2
S.S MITICO 2003 IDROVORA AAS 0-0 63.5-64.5 X
Giornata: 15^ (22^ Serie A) 10-02-08
AMBROSIANA 2003 S.S MITICO 2003 1-1 71.5-68.0 X
DIECI TESTA CITY 3-1 78.5-67.0 1
FC TORO '06 M.SGANNADA 2-0 72.5-63.0 1
IDROVORA AAS URBETELLANA 1-0 71.5-56.0 1

Giornata: 16^ 23^ Serie A) 17-02-08
M.SGANNADA URBETELLANA 1-3 70.5-82.0 1
TESTA CITY FC TORO '06 1-1 66.0-66.0 X
S.S MITICO 2003 DIECI 3-1 79.0-70.0 1
AMBROSIANA 2003 IDROVORA AAS 3-1 79.5-66.5 1

Giornata: 17^ (24^ Serie A) 24-02-08
DIECI AMBROSIANA 2003 2-0 76.0-57.0 1
FC TORO '06 S.S MITICO 2003 0-2 61.5-74.5 2
URBETELLANA TESTA CITY 2-2 76.5-74.0 X
IDROVORA AAS M.SGANNADA 1-2 69.5-74.0 2

Giornata: 18^ (25^ Serie A) 27-02-08
TESTA CITY M.SGANNADA 1-0 71.0-63.0 1
S.S MITICO 2003 URBETELLANA 0-2 65.0-72.0 2
AMBROSIANA 2003 FC TORO '06 1-3 67.5-80.0 2
DIECI IDROVORA AAS 0-2 65.5-74.0 2

Giornata: 19^ (26^ Serie A) 02-03-08
FC TORO '06 DIECI 3-0 79.5-59.5 1
URBETELLANA AMBROSIANA 2003 2-0 76.0-60.5 1
M.SGANNADA S.S MITICO 2003 2-0 72.5-65.0 1
IDROVORA AAS TESTA CITY 0-0 55.5-59.5 X

Giornata: 20^ (27^ Serie A) 09-03-08
S.S MITICO 2003 TESTA CITY 1-1 71.5-71.5 X
AMBROSIANA 2003 M.SGANNADA 2-1 72.0-66.0 1
DIECI URBETELLANA 1-2 67.0-74.0 2
FC TORO '06 IDROVORA AAS 1-2 71.5-74.02

Giornata: 21^ (28^ Serie A) 16-03-08
URBETELLANA FC TORO '06 1-1 66.0-66.0 X
M.SGANNADA DIECI 0-1 65.5-69.5 2
TESTA CITY AMBROSIANA 2003 2-2 75.0-74.0 X
IDROVORA AAS S.S MITICO 2003 1-1 67.5-69.5 X
Giornata: 22^ (29^ Serie A) 19-03-08
S.S MITICO 2003 AMBROSIANA 2003 2-0 75.5-61.0 1
TESTA CITY DIECI 1-1 70.0-67.5 X
M.SGANNADA FC TORO '06 1-0 70.5-56.5 1
URBETELLANA IDROVORA AAS 2-0 72.5-61.0 1

Giornata: 23^ (30^ Serie A) 22-03-08
URBETELLANA M.SGANNADA 2-1 74.0-71.0 1
FC TORO '06 TESTA CITY 2-1 73.5-71.0 1
DIECI S.S MITICO 2003 2-1 72.0-69.0 1
IDROVORA AAS AMBROSIANA 2003 0-1 64.0-68.0 1

Giornata: 24^ (31^ Serie A) 30-03-08
AMBROSIANA 2003 DIECI 0-0 62.5-64.0 X
S.S MITICO 2003 FC TORO '06 1-0 66.5-63.5 1
TESTA CITY URBETELLANA 3-3 80.0-81.5 X
M.SGANNADA IDROVORA AAS 1-1 68.0-69.5 X

Giornata: 25^ (32^ Serie A) 06-04-08
M.SGANNADA TESTA CITY 3-0 80.0-60.5 1
URBETELLANA S.S MITICO 2003 3-2 83.0-76.5 1
FC TORO '06 AMBROSIANA 2003 1-2 68.5-72.5 2
IDROVORA AAS DIECI 2-1 74.0-71.0 1

Giornata: 26^ (33^ Serie A) 13-04-08
DIECI FC TORO '06 3-0 82.0-65.0 1
AMBROSIANA 2003 URBETELLANA 0-2 62.5-73.0 2
S.S MITICO 2003 M.SGANNADA 0-1 62.5-67.5 2
TESTA CITY IDROVORA AAS 1-0 69.0-65.5 1

Giornata: 27^ (34^ Serie A) 20-04-08
TESTA CITY S.S MITICO 2003 1-2 68.5-72.5 2
M.SGANNADA AMBROSIANA 2003 1-1 67.5-67.5 X
URBETELLANA DIECI 1-4 67.5-84.0 2
IDROVORA AAS FC TORO '06 3-1 78.5-70.51

Giornata: 28^ (35^ Serie A) 27-04-08
FC TORO '06 URBETELLANA 3-3 80.0-80.0 X
DIECI M.SGANNADA 5-0 91.5-46.5 1
AMBROSIANA 2003 TESTA CITY 1-1 66.5-67.5 X
S.S MITICO 2003 IDROVORA AAS 1-0 68.0-64.0 1
Prodotto da Pins83